
BMC Teammachine SLR Two plento dviratis | Cool White
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
BMC - Switzerland
Kaina:
6000,00€
Atsiprašome, bet šiuo metu šios prekės neturime. Dėl tikslesnio pristatymo termino prašome teirautis telefonu arba el. paštu.
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
BMC Teammachine SLR Two plento dviratis | Cool White

„BMC Teammachine SLR“ sukurtas greičiui, tikslumui ir lenktynėms, užtikrinantis neprilygstamą važiavimo kokybę dėl pažangios inžinerijos ir moderniausios integracijos. Nesvarbu, ar įveikiate stačias įkalnes, ar staigius nusileidimus, ar greitus sprintus, šis plento dviratis pasižymi pasitikėjimą keliančiu valdymu, aerodinaminiu efektyvumu ir didžiausiu standumu dviratininkams, kurie reikalauja geriausio.
Pagrindinės savybės:
- Optimizuotas važiavimo pojūtis: BMC firminė valdymo konstrukcija užtikrina aštrų posūkių įveikimą, stabilų nusileidimą ir profesionalų pasitikėjimą bet kokioje vietovėje.
- Į našumą orientuota inžinerija: ACE+ technologija subalansuoja standumą, svorį, prisitaikymą ir aerodinamiką, kad būtų užtikrintas optimalus efektyvumas lenktynių dieną.
- Sklandi integracija: Integruota kabelių sistema (ICS) užtikrina nepastebimą jų pravedimą, pagerindama aerodinamiką, estetiką ir našumą.
- Lenktynėse įrodyta kilmė: „Teammachine SLR“ sukurta remiantis ‚WorldTour‘ lenktynių nugalėtojų DNR, todėl užtikrina elito lygio našumą kiekvienam dviratininkui.
- Greita pagal dizainą: SLR Mpc, SLR 01 ir naujasis SLR turi bendrus standumo rodiklius, todėl kiekvienas modelis yra pritaikytas grynam greičiui ir našumui.
- Padidintas suderinamumas: Naujausia „Tuned Compliance Concept“ (TCC) koncepcija pagerina komfortą ir valdymą, užtikrindama sklandesnį ir efektyvesnį važiavimą.
Techninės savybės | |
Svoris | 7.7 kg (size 54) |
RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
Rėmas | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
Šakė | Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 |
PAVARŲ SISTEMA | |
Pavarų rankenėlės | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
Priekinis pavarų perjungėjas | SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
Galinis pavarų perjungėjas | SRAM Force AXS (RD-FRC-E-E1) |
Pavarų sistema | 2x12 |
Kasetė | SRAM Force (CS-XG-1270-E1) |
Grandinė | SRAM Force (CN-FRC-E1) |
Švaistikliai | SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) |
Dantratis | 48-35T |
Centrinės ašies guoliai | SRAM Press Fit DUB |
STABDŽIAI | |
Stabdžiai | Brake Levers / Calipers: SRAM Force AXS (ED-FRC-E1); Rotors: SRAM Centerline X | Centerlock; Rotor Size (F/R): 160 / 160mm |
RATAI / PADANGOS | |
Ratlankis | CRD-351 Carbon | Tubeless Ready | 35mm [or] CRD-351 SL Carbon | Tubeless Ready | 35mm [or] CR 40 Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
Stebulė | CRD-351: TXC-712 & TXC-142S Centerlock [or] CRD-351 SL: TXC-812 & TXC-240A Centerlock [or] CR 40: TXC-812 & TXC-2406 Centerlock |
Padangos | Pirelli P Zero Road TLR | Tubeless | 26mm |
Didžiausias padangos plotis | 30mm |
VAIRAS / BALNELIS | |
Vairas | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
Balnelis | Fizik Argo Vento R5 | 140mm |
Balnelio iškyša | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset |
PAPILDOMI DUOMENYS | |
Modelio metai | 2026 |
Svorio limitas | 110 kg |
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 430/454 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės
Paskutinės žiūrėtos prekės