





Specialized Tarmac SL8 Comp plento dviratis | Shimano 105 Di2 | Gloss Red Tint Over Silver Dust
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
Specialized
Kaina:
4200,00€
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Specialized Tarmac SL8 Comp plento dviratis | Shimano 105 Di2 | Gloss Red Tint Over Silver Dust

Specialized Tarmac SL8 – greičiausias lenktyninis dviratis
Tarmac SL8 yra greičiausias lenktyninis dviratis, kokį kada nors sukūrė Specialized. Jis sujungia aerodinamiką, mažą svorį ir komfortą taip, kaip anksčiau atrodė neįmanoma. Po aštuonių kartų ir daugiau nei dviejų dešimtmečių tobulinimo, šis modelis nustato naują standartą greičiui ir valdymui.
Pagrindinės savybės:
- Aerodinamika: naujas „Speed Sniffer“ priekinės rėmo dalies dizainas ir siauriausia kada nors sukurta balnelio iškyšos forma sumažina pasipriešinimą orui.
- Lengvumas: vos 685 g sveriantis rėmas (S-Works) yra 15 % lengvesnis nei SL7, bet išlaiko visas aero savybes.
- Standumas ir valdymas: 33 % geresnis standumo ir svorio santykis, tikslus valdymas ir daugiau komforto važiuojant nelygiais keliais.
- Komfortas: Rider-First Engineered™ technologija užtikrina vienodą važiavimo kokybę visiems dydžiams, papildomai suteikiant 6 % daugiau komforto sėdint.
- Universalumas: galimybė montuoti iki 32 mm padangas, leidžia pasirinkti tiek greičio, tiek patogumo derinį.
- Kiti privalumai: identiška geometrija kaip SL7, tinkama tiek profesionalams, tiek ambicingiems mėgėjams.
RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
Rėmas | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Šakė | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Balnelio spaustukas | Tarmac integrated wedge |
PAVARŲ SISTEMA | |
Pavarų rankenėlės | Shimano 105 Di2 R7170, 12-speed |
Priekinis pavarų perjungėjas | Shimano 105 R7170, braze-on |
Galinis pavarų perjungėjas | Shimano 105 Di2 7150 |
Kasetė | Shimano 105, 12-speed, 11-34t |
Grandinė | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
Švaistikliai | Shimano 105, 12-speed |
STABDŽIAI | |
Stabdžiai | Shimano 105 Hydraulic Brake |
RATAI / PADANGOS | |
Ratlankis | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Kameros | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
Padangos | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
VAIRAS / BALNELIS | |
Vairas | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Vairo iškyša | Tarmac integrated stem, 6-degree |
Vairo juosta | Supacaz Super Sticky Kush |
Balnelis | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Balnelio iškyša | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
PAPILDOMI DUOMENYS | |
Svoris | 7.68 kg (56) |
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
Stem Length | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Frame Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Frame Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Head Tube Length | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Seat Tube Length | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės
Paskutinės žiūrėtos prekės