
Specialized Turbo Levo R Pro elektrinis dviratis | Gloss Black Red Chameleon - Dolomite
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
Specialized
Kaina:
12000,00€
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
1200,00€ x 10 mėn.
Specialized Turbo Levo R Pro elektrinis dviratis | Gloss Black Red Chameleon - Dolomite

Specialized Turbo Levo R elektrinis kalnų dviratis – galingas, lengvas ir manevringas
„Specialized Turbo Levo R“ skirtas dviratininkams, kurie trasoje nori visos galios, tačiau nenori atsisakyti lengvam kalnų dviračiui būdingo gyvumo. Žemas svorio centras, sportiška važiavimo pozicija ir tiksliai suderinta pakaba leidžia greitai keisti kryptį, sklandžiai įveikti vingiuotus kelius ir užtikrintai važiuoti techniškomis trasų atkarpomis.
Pagrindinės savybės:
- Turbo 3.1 variklis: išvysto iki 810 W didžiausią galią ir 105 Nm sukimo momentą.
- Natūralus galios perdavimas: jutikliai ir programinė įranga variklio pagalbą tiksliai suderina su dviratininko mynimo jėga.
- Išmani sukibimo kontrolė: sistema vertina sukimo momentą, pedalų mynimo dažnį ir greitį, kad galinis ratas mažiau prasisuktų ant slidžios ar birios dangos.
- Patvari variklio konstrukcija: metaliniai krumpliaračiai su „HardDrive“ danga, atskirtas pavaros pusės korpusas ir „CoreCoat“ technologija mažina triukšmą bei padeda valdyti temperatūrą.
- Lengvesnė važiuoklė: specialiai „Levo R“ sukurta konstrukcija yra 530 g lengvesnė už „Levo 4“, o visas dviratis, priklausomai nuo komplektacijos, gali būti maždaug 2,6 kg lengvesnis.
- Pakabos eiga: 140 mm priekyje ir 130 mm gale suteikia manevringumo, kontrolės ir komforto pusiausvyrą.
- 29 colių ratai: padeda lengviau įveikti kliūtis ir išlaikyti greitį nelygioje trasoje.
- GENIE galinė pakaba: suteikia spiraliniam amortizatoriui būdingą jautrumą ir kontrolę bei pneumatinės pakabos apsaugą nuo visos eigos išnaudojimo.
- Reguliuojama geometrija: leidžia pritaikyti dviračio valdymą prie trasos pobūdžio ir individualaus važiavimo stiliaus.
- Integruota SWAT daiktadėžė: rėme galima laikyti svarbiausius remonto įrankius ir kitas trasoje reikalingas smulkmenas.
- Modulinė baterijų sistema: galima naudoti 840 Wh bateriją ilgesnėms kelionėms arba lengvesnę 600 Wh bateriją; papildoma 280 Wh baterija leidžia važiuoti iki 4 val. 40 min.
- Greitasis įkrovimas: 12 A, 700 W išmanusis įkroviklis 840 Wh bateriją nuo 0 iki 80 % įkrauna greičiau nei per valandą.
- Belaidžiai atnaujinimai: programinę įrangą galima atnaujinti nuotoliniu būdu.
- „Specialized“ programėlė: leidžia reguliuoti variklio veikimą, automatiškai įrašyti keliones ir sinchronizuoti duomenis su kitomis programėlėmis.
- „Apple Watch“ suderinamumas: galima įrašyti važiavimus ir stebėti širdies ritmą.
- Apsauga ir dviračio paieška: „Turbo System Lock“ padeda apsaugoti elektrinę sistemą, o „Apple Find My“ integracija leidžia stebėti dviračio buvimo vietą.
| RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
| Rėmas | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| Šakė | SRAM Rockshox Lyrik Ultimate, 29" 140mm, LinearXL air spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Galinis amortizatorius | Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE, RC2T damper with (LSC) Low Speed Compression and (HSC) High Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 190x45mm |
| Balnelio spaustukas | Alloy, 38.6mm |
| PAVARŲ SISTEMA | |
| Pavarų rankenėlės | SRAM AXS POD Controller |
| Galinis pavarų perjungėjas | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kasetė | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Grandinė | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Švaistikliai | SRAM X0 Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDŽIAI | |
| Stabdžiai | Sram Maven Silver, 4 piston, SRAM HS2 200mm rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Ratai | Front Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes; Rear Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Front Tire: Specialized Trail Control, GRID Casing, T9 Compound, TLR, 29x2.4; Rear Tire: Specialized Trail Control, GRID Casing, T7 Compound, TLR, 29x2.4 |
| VAIRAS / BALNELIS | |
| Vairas | Traverse SL Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 35mm, 780mm wide |
| Vairo rankenėles | Specialized Trail Grips |
| Balnelis | Specialized Power Expert, Ti Rails, 143mm/155mm |
| Balnelio iškyša | Industry Nine A35, 50mm, 35mm clamp |
| ELEKTRINĖS DALYS | |
| Variklis | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Akumuliatorius | Specialized Turbo 840Wh integrated battery pack |
| Įkroviklis | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| UI/Nuotolinis valdymas | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| PAPILDOMI DUOMENYS | |
| Svoris | 22.58 kg (S3) |
| Geometry | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Head-Tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Head-Tube Angle | 64.8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| B-B Height (low BB) | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| B-B Drop | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Fork Length (full) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Fork Rake / Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Bike Stand-Over Height | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Seat-Tube Length | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat-Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Max Seatpost Insertion | 292 mm | 312 mm | 210 mm | 227 mm | 249 mm | 271 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Size Chart – Turbo Levo R (cm) | ||
|---|---|---|
| Height (cm) | Size | Reach |
| 150–160 | S1 | 400 mm |
| 157–173 | S2 | 420 mm |
| 165–180 | S3 | 450 mm |
| 173–188 | S4 | 475 mm |
| 178–193 | S5 | 500 mm |
| 188–203 | S6 | 525 mm |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės











