
Specialized Turbo Levo 4 EVO Comp Alloy elektrinis dviratis | Gloss Desert Metallic - Metallic Obsidian
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
Specialized
Kaina:
6500,00€
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
650,00€ x 10 mėn.
Specialized Turbo Levo 4 EVO Comp Alloy elektrinis dviratis | Gloss Desert Metallic - Metallic Obsidian

Specialized Levo 4 EVO – elektrinis enduro dviratis ekstremaliems nusileidimams
Specialized Levo 4 EVO sukurtas dviratininkams, kurie renkasi sudėtingiausius maršrutus ir nori maksimalaus pasitikėjimo kiekviename nusileidime. Tai aukštos klasės e-MTB, apjungiantis galią, kontrolę ir ilgo nuotolio galimybes viename pakete. Dviratis išlaiko stabilumą dideliu greičiu, leidžia drąsiai rinktis agresyvias trajektorijas ir suteikia daugiau laisvės tyrinėti net sudėtingiausią reljefą.
Pagrindinės savybės:
- Turbo 3.1 variklis: iki 810 W galios ir 105 Nm sukimo momentas sklandžiam ir kontroliuojamam važiavimui
- Natūralus galios perdavimas: pažangi sistema užtikrina tolygų jėgos atidavimą be staigių šuolių
- Super Traction Control: išmanūs algoritmai reguliuoja galią pagal sukimo momentą, kad išlaikytų maksimalų sukibimą
- 180/170 mm eiga: didelė amortizacijos eiga leidžia užtikrintai įveikti sudėtingus nusileidimus ir nelygų reljefą
- Ride Dynamics kinematika: stabilus ir prognozuojamas pakabos darbas didelėse apkrovose
- Enduro geometrija: užtikrina stabilumą, kontrolę ir pasitikėjimą dideliu greičiu bei stačiose atkarpose
- Modulinė baterijos sistema: pasirinkimas tarp 600 Wh, 840 Wh baterijų ir papildomo 280 Wh extender’io
- Didelis nuvažiuojamas atstumas: optimizuotas efektyvumas leidžia važiuoti ilgiau vienu įkrovimu
- Greitas įkrovimas: galimybė įkrauti iki 80 % per mažiau nei valandą su Smart Charger (reikalingas Specialized 12amp smart charger)
- SWAT integruota saugykla: vieta būtiniausiems įrankiams ir daiktams rėme
- Patvari konstrukcija: metalinės pavarų sistemos dalys ir pažangios dangos užtikrina ilgaamžiškumą
- Programinė ekosistema: atnaujinimai per „over-the-air“, važiavimų sekimas ir individualūs nustatymai per programėlę
- Saugumo funkcijos: Turbo System Lock ir Apple Find My integracija dviračio apsaugai
- Universalumas: sukurtas bike parkams, stačioms trasoms ir sudėtingam kalnų reljefui
| RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
| Rėmas | Levo 4 alloy frame, 150mm travel, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel |
| Šakė | SRAM FS ZEB Select, 29" 180mm, Linear XL spring, Delta RC damper, rebound adjust |
| Galinis amortizatorius | Vivid Select air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RT damper w/climb switch, rebound adjust |
| Balnelio spaustukas | Alloy, 38.6mm |
| PAVARŲ SISTEMA | |
| Pavarų rankenėlės | SRAM Eagle 90T, single click, with MMX |
| Galinis pavarų perjungėjas | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Kasetė | SRAM 12-speed,10-52t |
| Grandinė | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Švaistikliai | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDŽIAI | |
| Stabdžiai | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Ratai | Specialized Alloy Wheels |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Front Tire: Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4"; Rear Tire: Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| VAIRAS / BALNELIS | |
| Vairas | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise |
| Vairo iškyša | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Vairo rankenėles | Specialized Trail Grips |
| Balnelis | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 |
| Balnelio iškyša | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm |
| ELEKTRINĖS DALYS | |
| Variklis | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Akumuliatorius | 840Wh battery |
| Įkroviklis | Specialized 4amp charger |
| UI/Nuotolinis valdymas | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizable with Specialized app, works with Apple Find My |
| PAPILDOMI DUOMENYS | |
| Svoris | 26.92 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės













