
Specialized Turbo Levo R Expert elektrinis dviratis | Gloss Carbon - Burnt Gold Metallic
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
Specialized
Kaina:
9900,00€
990,00€ x 10 mėn.
990,00€ x 10 mėn.
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Specialized Turbo Levo R Expert elektrinis dviratis | Gloss Carbon - Burnt Gold Metallic

Specialized Levo R – Electric Rally pilnos galios e-MTB
Specialized Levo R – tai lengvas, agresyvus ir neįtikėtinai judrus pilnos galios elektrinis kalnų dviratis, sukurtas „rally“ stiliaus važiavimui. Jis perima SuperNatural galią iš Levo 4, tačiau pasižymi dar aštresniu valdymu ir mažesniu svoriu. Su Turbo 3.1 varikliu, išvystančiu iki 810 W ir 105 Nm, Levo R suteikia natūralų, intuityvų pagreitį ir užtikrintą sukibimą sudėtingose trasose – nuo techninių įkalnių iki greitų singletrack nusileidimų. Tai Electric Rally filosofija – maksimalus greitis ir kontrolė viename.
Pagrindinės savybės:
- Turbo 3.1 variklis (810 W / 105 Nm): sklandi, galinga ir natūrali pagalba kiekvienam pedalų pasukimui.
- SuperNatural galios perdavimas: pažangi sensorių, variklio ir programinės įrangos integracija užtikrina tikslų galios dozavimą stačiose ir techninėse atkarpose.
- Super Traction Control: adaptyvūs algoritmai analizuoja sukimo momentą, kadenciją ir greitį, kad išlaikytų maksimalų sukibimą net slidžiame ar biriam grunte.
- Lengvesnė Rally važiuoklė (140/130 mm): apie 530 g lengvesnis už Levo 4 rėmą ir ~2,6 kg lengvesnis nei analogiški Levo 4 modeliai.
- Rally geometrija: žemesnis svorio centras, agresyvesnė pozicija ir reguliuojama geometrija pagal trasą bei važiavimo stilių.
- GENIE pakaba: komfortas ir kontrolė kaip su spiruokliniu amortizatoriumi, bet su oro spyruoklės apsauga nuo „bottom-out“.
- 29 colių ratai: stabilumas ir greitis sudėtingose trasose.
- Integruota SWAT daiktadėžė: vieta būtiniausiems įrankiams ar remonto priemonėms rėme.
- Modulinė baterijų sistema: 840 Wh maksimaliam nuotoliui, 600 Wh mažesniam svoriui arba papildomas 280 Wh Range Extender.
- Iki 5 valandų važiavimo: efektyvi sistema leidžia ilgiau išlikti trasoje.
- Optimizuotas efektyvumas: aukštesnė įtampa ir 1:27 pavara mažina energijos sąnaudas bei šilumos generavimą.
- 12A / 700 W Smart Charger (S-Works Levo R): įkrovimas nuo 0 iki 80 % per mažiau nei valandą.
| RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
| Rėmas | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| Šakė | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Galinis amortizatorius | FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Balnelio spaustukas | Alloy, 38.6mm |
| PAVARŲ SISTEMA | |
| Pavarų rankenėlės | SRAM AXS POD Controller |
| Galinis pavarų perjungėjas | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kasetė | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t |
| Grandinė | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Švaistikliai | SRAM GX Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDŽIAI | |
| Stabdžiai | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Ratai | Rear Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29" (S1 - 27,5"), Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes; Front Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Front Tire: Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4; Rear Tire: Specialized Purgatory, Grid Trail Casing, T7 Compound, 29x2.4 (S1 27.5x2.4) |
| VAIRAS / BALNELIS | |
| Vairas | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide |
| Vairo iškyša | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Vairo rankenėles | Deity Lockjaw Grips |
| Balnelis | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| Balnelio iškyša | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset |
| ELEKTRINĖS DALYS | |
| Variklis | Specialized 3.1 Motor w/ 810 Watts & 105 Nm |
| Akumuliatorius | 840Wh battery |
| Įkroviklis | Specialized 4amp charger |
| UI/Nuotolinis valdymas | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| PAPILDOMI DUOMENYS | |
| Svoris | 21.76 kg (S3) |
| Geometry | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Head-Tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Head-Tube Angle | 64.8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| B-B Height (low BB) | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| B-B Drop | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Fork Length (full) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Fork Rake / Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Bike Stand-Over Height | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Seat-Tube Length | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat-Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Max Seatpost Insertion | 292 mm | 312 mm | 210 mm | 227 mm | 249 mm | 271 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Size Chart – Turbo Levo R (cm) | ||
|---|---|---|
| Height (cm) | Size | Reach |
| 150–160 | S1 | 400 mm |
| 157–173 | S2 | 420 mm |
| 165–180 | S3 | 450 mm |
| 173–188 | S4 | 475 mm |
| 178–193 | S5 | 500 mm |
| 188–203 | S6 | 525 mm |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės
Paskutinės žiūrėtos prekės
















