
S-Works Turbo Levo R elektrinis dviratis | Gloss Shadow Silver Blended Speckle
0/5 0 įvertinimai
Prekės kodas:
-
Gamintojas:
Specialized
Kaina:
13900,00€
1390,00€ x 10 mėn.
1390,00€ x 10 mėn.
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
S-Works Turbo Levo R elektrinis dviratis | Gloss Shadow Silver Blended Speckle

Specialized Levo R – Electric Rally e-MTB su 850 W galia
Specialized Levo R – tai naujos kartos pilnos galios elektrinis kalnų dviratis, sukurtas agresyviam „rally“ stiliaus važiavimui. Jis perima SuperNatural galią iš Levo 4, tačiau pasižymi lengvesne, judresne važiuokle ir aštresniu charakteriu. Su 850 W galia ir 111 Nm sukimo momentu Levo R suteikia natūralų, intuityvų pagreitį ir maksimalų sukibimą tiek techninėse įkalnėse, tiek greituose nusileidimuose. Tai e-MTB, kuris leidžia jaustis tarsi važiuotum su dar daugiau jėgos – bet visiškai kontroliuojamai.
Pagrindinės savybės:
- Turbo 3.1 variklis (850 W / 111 Nm): itin galinga, bet sklandi ir natūrali pagalba kiekvienam pedalų pasukimui.
- SuperNatural galios perdavimas: išmani sensorių, programinės įrangos ir variklio integracija užtikrina precizišką kontrolę mažame greityje ir stačiose įkalnėse.
- Super Traction Control: adaptyvūs algoritmai analizuoja sukimo momentą, kadenciją ir greitį, kad išlaikytų maksimalų sukibimą net slidžiose atkarpose.
- Lengvesnė Rally važiuoklė (140/130 mm): apie 530 g lengvesnė už Levo 4 rėmą ir ~2,6 kg lengvesnė nei analogiški Levo 4 modeliai.
- Rally geometrija: žemesnis svorio centras, agresyvesnė pozicija ir reguliuojama geometrija pagal trasą bei važiavimo stilių.
- GENIE pakaba: komfortas ir kontrolė kaip su spiruokliniu amortizatoriumi, bet su oro spyruoklės apsauga nuo „bottom-out“.
- SWAT integruota daiktadėžė: vieta būtiniausiems remonto įrankiams rėme.
- Modulinė baterijų sistema: pasirink 840 Wh maksimaliam nuotoliui, 600 Wh mažesniam svoriui arba pridėk 280 Wh Range Extender.
- Iki 4,40 val. važiavimo: efektyvi energijos sistema leidžia ilgiau išlikti trasoje.
- Optimizuotas efektyvumas: aukštesnė įtampa ir 1:27 pavara mažina šilumos generavimą ir energijos sąnaudas.
- 12A / 700 W Smart Charger (S-Works Levo R): įkrovimas nuo 0 iki 80 % per mažiau nei valandą.
| RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
| Rėmas | FACT 11m Carbon, carbon shock extension, titanium hardware, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| Šakė | FOX 36 SL Factory, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Galinis amortizatorius | FOX FLOAT Factory GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Balnelio spaustukas | Alloy, 38.6mm |
| PAVARŲ SISTEMA | |
| Pavarų rankenėlės | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| Galinis pavarų perjungėjas | SRAM XX Eagle AXS |
| Kasetė | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| Grandinė | SRAM XX, T-TYPE |
| Švaistikliai | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDŽIAI | |
| Stabdžiai | SRAM Motive Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Ratai | Rear Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 12x148mm, 32H, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt; Front Wheel: Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, 28H, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt |
| Kameros | Specialized Turbo Tube |
| Padangos | Front Tire: Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4; Rear Tire: Specialized Purgatory, GRID Trail Casing, T9 Compound, 29x2.4 |
| VAIRAS / BALNELIS | |
| Vairas | Roval Control SL RISE Integrated cockpit, 50mm integrated stem, 8-degree backsweep, 2 degree upsweep, 780mm wide |
| Vairo rankenėles | Deity Lockjaw Grips |
| Balnelis | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, 143mm/155mm |
| Balnelio iškyša | RockShox Reverb AXS, 34.9mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-6: 200mm |
| ELEKTRINĖS DALYS | |
| Variklis | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power |
| Akumuliatorius | 840Wh battery |
| Įkroviklis | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| UI/Nuotolinis valdymas | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| PAPILDOMI DUOMENYS | |
| Svoris | 21.16 kg (S3) |
| Geometry | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Head-Tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Head-Tube Angle | 64.8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| B-B Height (low BB) | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| B-B Drop | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Fork Length (full) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Fork Rake / Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Bike Stand-Over Height | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Seat-Tube Length | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat-Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Max Seatpost Insertion | 292 mm | 312 mm | 210 mm | 227 mm | 249 mm | 271 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Size Chart – Turbo Levo R (cm) | ||
|---|---|---|
| Height (cm) | Size | Reach |
| 150–160 | S1 | 400 mm |
| 157–173 | S2 | 420 mm |
| 165–180 | S3 | 450 mm |
| 173–188 | S4 | 475 mm |
| 178–193 | S5 | 500 mm |
| 188–203 | S6 | 525 mm |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Panašios prekės
Paskutinės žiūrėtos prekės
















